Kategorie B
Ab 150.-/1’000 Stück
Stadt Luzern
PLZ Reichweite Preis
6003 9'300 Flyer 150.-/1'000 Flyer
6004 5'000 Flyer 150.-/1'000 Flyer
6005 10'000 Flyer 150.-/1'000 Flyer
6006 7'700 Flyer 150.-/1'000 Flyer
6014 3'700 Flyer 150.-/1'000 Flyer
6015 3'100 Flyer 150.-/1'000 Flyer
Kategorie C
Ab 165.-/1’000 Stück
Ortschaften Reichweite Preis
6030 Ebikon 5'300 Flyer 165.-/1'000 Flyer
6032 Emmen 2'900 Flyer 165.-/1'000 Flyer
6020 Emmenbrücke 9'000 Flyer 165.-/1'000 Flyer
6048 Horw 4'400 Flyer 165.-/1'000 Flyer
6010 Kriens 9'800 Flyer 165.-/1'000 Flyer
Alle Angaben betreffend Anzahl Haushalte sind Richtwerte, da die Werte laufend variieren.
Bei diesen Zahlen der Reichweite handelt es sich um ca. 80% der aktuellen Briefkästen.
Die angegebenen Preise gelten nur für Formate A5 bis A8.