Kategorie A
Ab 140.-/1’000 Stück
Stadt Basel
PLZ Reichweite Preis
4001 350 Flyer 150.-/1'000 Flyer
4051 6'400 Flyer 140.-/1'000 Flyer
4052 10'400 Flyer 140.-/1'000 Flyer
4053 10'800 Flyer
140.-/1'000 Flyer
4054
8'600 Flyer 140.-/1'000 Flyer
4055 10'500 Flyer 140.-/1'000 Flyer
4056 9'900 Flyer 140.-/1'000 Flyer
4057 12'600 Flyer 140.-/1'000 Flyer
4058 11'800 Flyer 140.-/1'000 Flyer
4059 2'400 Flyer 150.-/1'000 Flyer
Kategorie B
Ab 150.-/1’000 Stück
Ortschaften Reichweite Preis
4123 Allschwil 8'800 Flyer 150.-/1'000 Flyer
4102 Binningen 6'500 Flyer 150.-/1'000 Flyer
4132 Muttenz 7'000 Flyer 150.-/1'000 Flyer
4142 Münchenstein 5'000 Flyer 150.-/1'000 Flyer
4133 Pratteln 6'500 Flyer 150.-/1'000 Flyer
4153 Reinach 7'700 Flyer 150.-/1'000 Flyer
4125 Riehen 8'300 Flyer 150.-/1'000 Flyer
Alle Angaben betreffend Anzahl Haushalte sind Richtwerte, da die Werte laufend variieren.
Bei diesen Zahlen der Reichweite handelt es sich um ca. 80% der aktuellen Briefkästen.
Die angegebenen Preise gelten nur für Formate A5 bis A8.